| Санкт-Петербург | Москва | Самара | Екатеринбург | Новосибирск | Нарва, Эстония |
| (812) 326-28-96 (812) 326-28-97 |
(495) 647-01-03 (495) 647-01-09 |
(846) 279-33-16 |
(343) 222-02-12 (343) 270-59-52 (53) |
(383) 362-23-65 (383) 362-19-71 (76) |
+372 356 63 20 +372 356 63 21 |
|
|
Ваш регион - Москва
Прайсы Сарос Дизайн
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
действителен с 25.10.11 |
| Фактура | Цвет | Ширина
см | кол-во в рулоне кв.м | вес рулона, кг | Стоимость, руб. за м2 при
объеме закупки | |||
| По наличию
материала на складе | Предоплата
(срок поставки 2, 5 месяца) | |||||||
| 1-2 рулона
| от 3-х до 9 рул.
| от 10 рулонов
| ||||||
| Белые фактуры | ||||||||
| L |
01
| 150 | 150 | 40 | 44 | 42 | 40 | 34 |
| 180 | 180 | 50 | ||||||
| 200 | 200 | 50 | 38 | |||||
| 270 | 270 | 68 | 49 | 47 | 45 | 44 | ||
| 320 | 320 | 80 | 38 | |||||
| M | 01 | 130 | 300
| 75
| 44
| 42 | 40
| 44 |
| 200 | 405
| 100
| 49
| 47
| 45
| 38 | ||
| 270 | 480
| 120
| 44 | |||||
| 500 | 500
| 125
| 65 Новая!!!!! | |||||
| SE |
01(30)
| 200 | 300 | 75 | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 320 | 480 | 120 | 49 | 47 | 45 | 44 | ||
| 500 | 500 | 125 | 65 Новая!!!!! | |||||
| S | 01(20) | 200 | 300
| 75
| 59
| 56
| 53
| 38 |
| Цветные фактуры | ||||||||
| L | 04sf, 30sf (мягкая) | 130 | 78 | 17 | 31 | |||
| L | 03-12, 14-21, 23-31, 33, 34, 36, 37, 39-43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57-65, 67, 68, 70, 72, 74-77, 79, 81-87, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 406 | 150 | 150/ 225/ 375 | 39/60/ 96 | 44 | 34 | ||
| L | 03-12(408), 14, 16(402), 18, 20, 21, 23-31, 33, 38, 39, 40, 42(410)-45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60-65, 67, 68, 74, 76, 77, 79, 82(409)-88(404), 91, 92, 100, 103, 105, 405, 406, 407 | 180 | 180 | 50 | 47 | 34 | ||
| L | 05, 23, 26, 91 | 200 | 200 | 50 | ||||
| L | 03, 04, 09, 21, 23, 27, 29, 30, 38, 39, 42(410), 43, 45, 55, 57, 58, 60, 65, 68, 86, 91 | 270 | 270 | 270 | 53 | 44 | ||
| L | 03, 09, 23, 27, 30, 38, 42, 43, 57, 58, 65, 86, 91 | 320 | 320 | 80 | ||||
| M | 04, 05(07), 22(02), 27(24), 42, 55(11), 58, 65(21), 82(08), 93(03), 95(05), 96(06), 99(09), 110(10), 112(12), 125(25), 132(32) | 200 | 200/300 | 50/75 | 47 | 38 | ||
| M | 04, 22(02), 30, 42, 58, 93(03), 95(05), 99(09)
| 270 | 405 | 100 | 53 | 44 | ||
| M | 04, 22(02), 27(24), 42, 58, 65(21), 93(03), 95(05), 96(06), 110(10), 112(12)
| 320 | 480
| 120 | ||||
| S | 04, 08(26), 22, 23, 27(24), 30(34), 57, 58(23), 65(21), 99(25), 131(31), 132(32), 133(33)
| 200 | 200/300 | 50/75 | 47 | 38 | ||
| S | 22, 27(24), 58(23), 65(21)
| 270 | 405 | 100 | 53 | 44 | ||
| S | 04, 22, 23, 27(24), 57, 58(23), 65(21), 99(25), 132(32)
| 320 | 320 | 80 | ||||
| OT | OT0 140 (прозрачная) | 140 | 140 | 38 | 65 | 63 | 60 | |
| OT | OT1 200 (полупрозрачная белая)
| 200 | 200 | 200 | 94 | 89 | 85 | |
| Фактура | Цвет | Ширина, см | Кол-во в рулоне кв.м | Вес рулона, кг | Стоимость руб. за м2 | |||
| Распродажа пленки ПВХ CTN (Франция) и RENOLIT (Германия), действительна до момента окончания остатков. Наценка за отмотку не добавляется!!!: | ||||||||
| Пленка ПВХ производство СTN Франция | ||||||||
| L | 02, 06, 07, 14, 19, 20, 21, 31, 32, 34 | 135 | 675 | 38 | 85 | |||
| L | 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 79 | 150 | 375 | 95 | 85 | |||
| Пленка ПВХ производство RENOLIT, класс В2, Германия | ||||||||
| L | 04, 05, 06, 07, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 53, 58, 61, 65, 68, 70, 75, 81, 82, 86, 87, 88 | 150 | 450 | 113 | 85 | |||
| L | 27, 88(404) | 150 | 375 | 95 | 85 | |||
| S | 30(34), 41(29), 83(28), 97(27), 133(33) | 200 | 600 | 125 | 98 | |||
| ST | 84 (стиль) | 150 | 450 | 115 | 98 | |||
| НОВИНКА!!! Пленка ПВХ Лаки «SUPER MIRROW», класс В1, производство RENOLIT, Германия | ||||||||
| L | 01 super mirror | 200 | 600 | 150 | 153 | |||
| L | 03 super mirror | 200 | ||||||
| Пленка ПВХ производство RENOLIT, класс В2, Германия | ||||||||
| M | 01 класс «B – s2, d0» | 200 | 500 | 125 | 121 | |||
| S | 01(20) класс «B – s2, d0» | 200 | 500 | 150 | ||||
| Тяжелые фактуры | ||||||||
| MR | 63, 64, 65, 66 (мрамор) | 135/150 | 67, 5/90 | 23, 6/47 | 237 | |||
| ST | 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89 (стиль) | 130/135/150 | 67, 5/ 130/150 | 23, 6/46/50 | 232 | |||
| F | 110, 111, 112 (фантазия) | 135/150 | 67, 5/90 | 23, 6/47 | 282 | |||
| E | 321-326, 328 (блеск) | 135 | 67, 5 | 23, 6 | 186 | |||
| XL, EX, XM | XL323, XL324, XL333, EX321, EX323, EX325, EX333, XM322, XM323, XM324, XM325 (эксклюзив) | 135 | 67, 5 | 23, 6 | 186 | |||
| ХМ, XG | 3ХМ, XG ХМ01 (матовая), XG01 (глянцевая) - хамелеон | 135 | 67, 5 | 23, 6 | 186 | |||
| Замшевые фактуры | ||||||||
| VE | 201-212 | 140/180 | 70/90 | 24, 5/45 | 319 | |||
| Бесшовные полотна CAELA TEXTILE | ||||||||
| Caela | 01-3 | 300 | 150 | 52, 5 | 450 | |||
| Caela | 01-3 | 300 | 150 | 52, 5 | 450 | |||
| Caela | 01-3 | 300 | 150 | 52, 5 | 450 | |||
При отмотке рулонов применяется наценка 10%.Отмотка производится не менее 10м.п. Лаковые фактуры поставляются в два слоя. Минимальная отмотка 10 м.п. двух слоёв. Погрешность отмотки +/-3%.
Цены указаны при покупке материала кратно рулону. ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛЕНКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ В КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 5 РУЛОНОВ И БОЛЕЕ (ОДНОГО ВИДА), ЦЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Цены указаны на условиях склада поставщика в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.
действителен с 01.04.2011
| Артикул | Наименование | Кол-во
в упаковке (шт.) | Стоимость руб. за шт. | ||||
| при объеме закупок | |||||||
| до
3000 руб. | от 3000 руб. до 15 тыс. руб. | от 15 тыс. до 30 тыс. руб. | от 30 тыс. до 100 тыс. руб. | более 100 тыс. руб. | |||
| Светодиодные светильники и лампы DAISY Новинки!!! Новинки!!! Новинки!!! | |||||||
| Ультратонкий светодиодный светильник DAISY LED Новинка!!! | |||||||
| Ультратонкий встраиваемый светодиодный потол. cветильник большого диаметра 15 мм х 180 мм, мощность 7W 230V 6000К 50000H, равномерное свечение, широкий угол, поставляется в комплекте с блоком питания. | |||||||
| FTLED7WCH | DAISY LED светодиодный встраив. свет-к, цвет матовый хром, 15х180 мм, мощность 7W 230V 6000K 50000h | 40 | 1300 | 1200 | |||
Новинка!
| |||||||
| Светодиодные лампы к светильникам DAISY GX53 H4, GX53 H2R, GX53 H7 НОВИНКА!!!!! | |||||||
| GX53LED3W | DAISY LED GX53 3W Tablet 230V GX53 3000K 25x75 50000h | 100 | 390 | 380 | 360 | 350 | |
Новинка! | |||||||
| Светильники DAISY GX70 H5U в комплекте с установочной платформой | |||||||
| Встраиваемый потолочный светильник серии Н5 - высота 53 мм | |||||||
| Поставляется в комплекте с установочной платформой для натяжных потолков | |||||||
| |||||||
| FTGX70H5UW | DAISY GX70 H5U свет-к белый встр. без рефл. 53х151 мм | 10 | 166 | 154 | 149 | 146 | 141 |
| FTGX70H5UGD | DAISY GX70 H5U свет-к золото встр. без рефл. 53x151 мм | 10 | 166 | 154 | 149 | 146 | 141 |
| FTGX70H5UCH | DAISY GX70 H5U свет-к хром встр. без рефл. 53х151 мм | 10 | 166 | 154 | 149 | 146 | 141 |
| FTGX70H5UBCH | DAISY GX70 H5U свет-к сатин-хром встр. без рефл. 53х151 мм | 10 | 166 | 154 | 149 | 146 | 141 |
| Светильники DAISY GX70H8 в комплекте с установочной платформой | |||||||
| Ультратонкий встраиваемый потол. светильник большого диаметра серии H8 - высота 19 мм | |||||||
| Поставляется в комплекте с установочной платформой для натяжных потолков | |||||||
| |||||||
| FTGX70H8W | DAISY GX70 H8 светильник белый встр. без рефл. 19х155 мм | 10 | 129 | 119 | 116 | 114 | 110 |
| FTGX70H8CH | DAISY GX70 H8 светильник хром встр. без рефл. 19х155 мм | 10 | 129 | 119 | 116 | 114 | 110 |
| FTGX70H8BKCH | DAISY GX70 H8 светильник черн.хром встр. без рефл. 19х155 мм | 10 | 129 | 119 | 116 | 114 | 110 |
| FTGX70H8G | DAISY GX70 H8 светильник золото встр. без рефл. 19х155 мм | 10 | 129 | 119 | 116 | 114 | 110 |
| Лампы GX70 H5U, GX70 H8 (в комплектацию светильника не входят) | |||||||
| GX13W70 | DAISY GX70 13W Tablet 230V 2700K 42, 5x111 8000h | 100 | 163 | 162 | 151 | 147 | 143 |
| GX13С70 | DAISY GX70 13W Tablet 230V 4100K 42, 5x111 8000h | 100 | 163 | 162 | 151 | 147 | 143 |
| GX20W70 | DAISY GX70 20W Tablet 230V 2700K 42, 5x111 8000h | 100 | 254 | 233 | 100 | 177 | 162 |
| GX20C70 | DAISY GX70 20W Tablet 230V 4100K 42, 5x111 8000h | 100 | 254 | 233 | 100 | 177 | 162 |
| Cветильники DAISY GX53 H4
Встраиваемый потолочный светильник серии H4 - высота 38 мм, мет. корпус | |||||||
| FTGХ53H4W | DAISY GX53 H4 светильник белый встр. без рефл. 38x106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| FTGХ53H4CH | DAISY GX53 H4 светильник хром встр. без рефл. 38х106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| FTGХ53H4G | DAISY GX53 H4 светильник зол. встр. без рефл. 38х106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| FTGХ53H4BCH | DAISY GX53 H4 светильник сатин-хром встр. без рефл. 38х106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| FTGX53H4BR | DAISY GX53 H4 светильник латунь встр. без рефл. 38х106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| FTGX53H4BKCH | DAISY GX53 H4 светильник черн. хром встр. без рефл. 38х106 мм | 40 | 131 | 121 | 118 | 111 | 105 |
| |||||||
| Светильники DAISY GX53 H7 Новинка!!!
Ультратонкий встраиваемый потолочный светильник серии H7 - высота 17 мм, пласт.корпус | |||||||
| FTGX53H7W | DAISY GX53 H7 ультратонк.светильник белый встр. без рефл. 17х100 мм | 40 | 90 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| FTGX53H7GD | DAISY GX53 H7 ультратонк.светильник золотой встр. без рефл. 17х100 мм | 40 | 90 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| FTGX53H7CH | DAISY GX53 H7 ультратонк.светильник хром встр. без рефл. 17х100 мм | 40 | 90 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| FTGX53H7BKCH | DAISY GX53 H7 ультратонк.светильник черн.хром встр. без рефл. 17х100 мм | 40 | 90 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| |||||||
| Светильники DAISY GX53 H2R
Встраиваемый потолочный светильник с рефлектором серии H2R - высота 60, 5 мм | |||||||
| FTGX53H2RW | DAISY GX53 H2R свет-к белый встр. с рефл. 60, 5х125 мм | 40 | 140 | 140 | 140 | 136 | 132 |
| FTGX53H2RCH | DAISY GX53 H2R свет-к хром встр. с рефл. 60, 5х125 мм | 40 | 140 | 140 | 140 | 136 | 132 |
| FTGX53H2RGD | DAISY GX53 H2R свет-к золото встр. с рефл. 60, 5х125 мм | 40 | 140 | 140 | 140 | 136 | 132 |
| FTGX53H2RBCH | DAISY GX53 H2R свет-к сатин-хром встр. с рефл. 60, 5х125 мм | 40 | 140 | 140 | 140 | 136 | 132 |
| |||||||
| Лампы к светильникам DAISY GX53 H4, GX53 H2R, GX53 H7 (в комплектацию светильника не входят) | |||||||
| GX9W53 | DAISY GX53 9W Tablet 230V GX53 2700K 26х75 8000h | 100 | 144 | 133 | 130 | 122 | 115 |
| GX9С53 | DAISY GX53 9W Tablet 230V GX53 4100K 26х75 8000h | 100 | 144 | 133 | 130 | 122 | 115 |
| GX11W53 | DAISY GX53 11W Tablet 230V GX53 2700K 33х75 8000h | 100 | 189 | 174 | 170 | 161 | 151 |
| GX11W53 | DAISY GX53 11W Tablet 230V GX53 4100K 33х75 8000h | 100 | 189 | 174 | 170 | 161 | 151 |
| Светильники DAISY: цвета корпусов | |||||||
| |||||||
| Демонстрационный стенд энергосберег. светильники DAISY
Новинка!!!
| 1900 руб. за шт. | ||||||
ПРАЙС - ЛИСТ на пленку ПВХ для натяжных потолков
ПРАЙС - ЛИСТ на светильники DAISY для НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Больше информации по теме натяжные потолки Saros Design.